Thống kê giải đặc biệt Miền Nam trong 30 kỳ quay
| Ngày | Đài | Đặc biệt |
|---|
| 16/04/2026 | An Giang | 951018 |
| Bình Thuận | 672774 |
| Tây Ninh | 143754 |
| 15/04/2026 | Sóc Trăng | 457503 |
| Đồng Nai | 813676 |
| Cần Thơ | 854211 |
| 14/04/2026 | Bạc Liêu | 499850 |
| Bến Tre | 966588 |
| Vũng Tàu | 433594 |
| 13/04/2026 | Hồ Chí Minh | 310631 |
| Đồng Tháp | 699223 |
| Cà Mau | 133005 |
| 12/04/2026 | Đà Lạt | 232073 |
| Kiên Giang | 487766 |
| Tiền Giang | 855718 |
| 11/04/2026 | Long An | 169749 |
| Hồ Chí Minh | 812128 |
| Hậu Giang | 104888 |
| Bình Phước | 307467 |
| 10/04/2026 | Bình Dương | 442450 |
| Trà Vinh | 046089 |
| Vĩnh Long | 760016 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh | 082665 |
| Bình Thuận | 252991 |
| An Giang | 608342 |
| 08/04/2026 | Cần Thơ | 203649 |
| Đồng Nai | 479004 |
| Sóc Trăng | 578495 |
| 07/04/2026 | Vũng Tàu | 349501 |
| Bến Tre | 583980 |
| Bạc Liêu | 261807 |
| 06/04/2026 | Cà Mau | 829717 |
| Đồng Tháp | 800776 |
| Hồ Chí Minh | 099965 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang | 983920 |
| Kiên Giang | 627013 |
| Đà Lạt | 578584 |
| 04/04/2026 | Bình Phước | 577634 |
| Hậu Giang | 837532 |
| Hồ Chí Minh | 269291 |
| Long An | 004002 |
| 03/04/2026 | Bình Dương | 649057 |
| Trà Vinh | 854133 |
| Vĩnh Long | 537949 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh | 216674 |
| Bình Thuận | 404476 |
| An Giang | 839409 |
| 01/04/2026 | Cần Thơ | 379661 |
| Đồng Nai | 171742 |
| Sóc Trăng | 248819 |
| 31/03/2026 | Vũng Tàu | 813159 |
| Bến Tre | 940678 |
| Bạc Liêu | 412056 |
| 30/03/2026 | Cà Mau | 072092 |
| Đồng Tháp | 790409 |
| Hồ Chí Minh | 090674 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang | 531689 |
| Kiên Giang | 085111 |
| Đà Lạt | 992334 |
| 28/03/2026 | Bình Phước | 988402 |
| Hậu Giang | 514346 |
| Hồ Chí Minh | 802879 |
| Long An | 988358 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long | 068687 |
| Trà Vinh | 718149 |
| Bình Dương | 368571 |
| 26/03/2026 | An Giang | 287738 |
| Bình Thuận | 236719 |
| Tây Ninh | 325649 |
| 25/03/2026 | Sóc Trăng | 919600 |
| Đồng Nai | 289206 |
| Cần Thơ | 789333 |
| 24/03/2026 | Bạc Liêu | 961864 |
| Bến Tre | 830805 |
| Vũng Tàu | 833041 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh | 354293 |
| Đồng Tháp | 900948 |
| Cà Mau | 470871 |
| 22/03/2026 | Đà Lạt | 663779 |
| Kiên Giang | 370988 |
| Tiền Giang | 730985 |
| 21/03/2026 | Long An | 080461 |
| Hồ Chí Minh | 442630 |
| Hậu Giang | 706384 |
| Bình Phước | 992932 |
| 20/03/2026 | Bình Dương | 590662 |
| Trà Vinh | 780627 |
| Vĩnh Long | 702348 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh | 718807 |
| Bình Thuận | 745232 |
| An Giang | 078349 |
| 18/03/2026 | Cần Thơ | 218956 |
| Đồng Nai | 749600 |
| Sóc Trăng | 499929 |
Lô gan Miền Nam trong 30 lần quay
| Lô | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|
| 96 | 8 ngày | 09/04/2026 | 13 |
| 91 | 8 ngày | 09/04/2026 | 14 |
| 81 | 8 ngày | 09/04/2026 | 10 |
| 21 | 7 ngày | 10/04/2026 | 11 |
| 41 | 7 ngày | 10/04/2026 | 12 |
| 13 | 7 ngày | 10/04/2026 | 12 |
| 34 | 6 ngày | 11/04/2026 | 11 |
| 61 | 6 ngày | 11/04/2026 | 13 |
| 00 | 5 ngày | 12/04/2026 | 11 |
| 46 | 5 ngày | 12/04/2026 | 12 |
10 con lô xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | |
|---|
| 03 | 29 lần | |
| 31 | 28 lần | |
| 18 | 27 lần | |
| 75 | 25 lần | |
| 72 | 24 lần | |
| 55 | 23 lần | |
| 36 | 23 lần | |
| 12 | 22 lần | |
| 70 | 22 lần | |
| 11 | 22 lần | |