Thống kê giải đặc biệt Miền Nam trong 30 kỳ quay
| Ngày | Đài | Đặc biệt |
|---|
| 13/11/2026 | Bình Dương | 033617 |
| Trà Vinh | 727758 |
| Vĩnh Long | 170086 |
| 12/11/2026 | Tây Ninh | 086300 |
| Bình Thuận | 130831 |
| An Giang | 011392 |
| 11/11/2026 | Cần Thơ | 203074 |
| Đồng Nai | 559512 |
| Sóc Trăng | 097885 |
| 10/11/2026 | Vũng Tàu | 283802 |
| Bến Tre | 130694 |
| Bạc Liêu | 267832 |
| 09/11/2026 | Cà Mau | 357120 |
| Đồng Tháp | 539500 |
| Hồ Chí Minh | 921440 |
| 08/11/2026 | Tiền Giang | 634295 |
| Kiên Giang | 296857 |
| Đà Lạt | 209181 |
| 07/11/2026 | Bình Phước | 508805 |
| Hậu Giang | 830635 |
| Hồ Chí Minh | 274588 |
| Long An | 471941 |
| 06/11/2026 | Vĩnh Long | 598254 |
| Trà Vinh | 836482 |
| Bình Dương | 122483 |
| 05/11/2026 | An Giang | 557370 |
| Bình Thuận | 209991 |
| Tây Ninh | 130920 |
| 04/11/2026 | Sóc Trăng | 710276 |
| Đồng Nai | 043514 |
| Cần Thơ | 396001 |
| 03/11/2026 | Bạc Liêu | 740088 |
| Bến Tre | 069612 |
| Vũng Tàu | 958806 |
| 02/11/2026 | Hồ Chí Minh | 247230 |
| Đồng Tháp | 022321 |
| Cà Mau | 068695 |
| 01/11/2026 | Đà Lạt | 455065 |
| Kiên Giang | 426477 |
| Tiền Giang | 987826 |
| 31/10/2026 | Bình Phước | 529252 |
| Hậu Giang | 852892 |
| Hồ Chí Minh | 897978 |
| Long An | 351678 |
| 30/10/2026 | Vĩnh Long | 150822 |
| Trà Vinh | 501493 |
| Bình Dương | 540657 |
| 29/10/2026 | An Giang | 111082 |
| Bình Thuận | 103424 |
| Tây Ninh | 375284 |
| 28/10/2026 | Sóc Trăng | 784850 |
| Đồng Nai | 220019 |
| Cần Thơ | 155455 |
| 27/10/2026 | Bạc Liêu | 755986 |
| Bến Tre | 802576 |
| Vũng Tàu | 050914 |
| 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | 472899 |
| Đồng Tháp | 987692 |
| Cà Mau | 929097 |
| 25/10/2026 | Đà Lạt | 400467 |
| Kiên Giang | 729510 |
| Tiền Giang | 083816 |
| 24/10/2026 | Long An | 372036 |
| Hồ Chí Minh | 698440 |
| Hậu Giang | 361620 |
| Bình Phước | 940745 |
| 23/10/2026 | Bình Dương | 370218 |
| Trà Vinh | 177413 |
| Vĩnh Long | 138051 |
| 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 |
| Bình Thuận | 454685 |
| An Giang | 456865 |
| 21/10/2026 | Cần Thơ | 934817 |
| Đồng Nai | 041493 |
| Sóc Trăng | 281682 |
| 20/10/2026 | Vũng Tàu | 319542 |
| Bến Tre | 213684 |
| Bạc Liêu | 565770 |
| 19/10/2026 | Cà Mau | 519539 |
| Đồng Tháp | 813616 |
| Hồ Chí Minh | 091891 |
| 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 |
| Kiên Giang | 316954 |
| Đà Lạt | 761867 |
| 17/10/2026 | Bình Phước | 057842 |
| Hậu Giang | 235118 |
| Hồ Chí Minh | 590803 |
| Long An | 622870 |
| 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 |
| Trà Vinh | 662340 |
| Bình Dương | 441166 |
| 15/10/2026 | An Giang | 120192 |
| Bình Thuận | 785898 |
| Tây Ninh | 636638 |
Lô gan Miền Nam trong 30 lần quay
| Lô | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|
| 53 | 5 ngày | 09/11/2026 | 13 |
| 76 | 5 ngày | 09/11/2026 | 9 |
| 39 | 5 ngày | 09/11/2026 | 9 |
| 87 | 5 ngày | 09/11/2026 | 11 |
| 21 | 5 ngày | 09/11/2026 | 13 |
| 28 | 4 ngày | 10/11/2026 | 10 |
| 67 | 4 ngày | 10/11/2026 | 12 |
| 68 | 4 ngày | 10/11/2026 | 12 |
| 80 | 4 ngày | 10/11/2026 | 9 |
| 23 | 4 ngày | 10/11/2026 | 9 |
10 con lô xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | |
|---|
| 51 | 27 lần | |
| 10 | 27 lần | |
| 65 | 26 lần | |
| 92 | 26 lần | |
| 95 | 25 lần | |
| 40 | 25 lần | |
| 60 | 25 lần | |
| 04 | 25 lần | |
| 88 | 24 lần | |
| 17 | 24 lần | |