Thống kê giải đặc biệt Miền Nam trong 30 kỳ quay
| Ngày | Đài | Đặc biệt |
|---|
| 10/04/2026 | Bình Dương | 442450 |
| Trà Vinh | 046089 |
| Vĩnh Long | 760016 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh | 082665 |
| Bình Thuận | 252991 |
| An Giang | 608342 |
| 08/04/2026 | Cần Thơ | 203649 |
| Đồng Nai | 479004 |
| Sóc Trăng | 578495 |
| 07/04/2026 | Vũng Tàu | 349501 |
| Bến Tre | 583980 |
| Bạc Liêu | 261807 |
| 06/04/2026 | Cà Mau | 829717 |
| Đồng Tháp | 800776 |
| Hồ Chí Minh | 099965 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang | 983920 |
| Kiên Giang | 627013 |
| Đà Lạt | 578584 |
| 04/04/2026 | Bình Phước | 577634 |
| Hậu Giang | 837532 |
| Hồ Chí Minh | 269291 |
| Long An | 004002 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long | 537949 |
| Trà Vinh | 854133 |
| Bình Dương | 649057 |
| 02/04/2026 | An Giang | 839409 |
| Bình Thuận | 404476 |
| Tây Ninh | 216674 |
| 01/04/2026 | Sóc Trăng | 248819 |
| Đồng Nai | 171742 |
| Cần Thơ | 379661 |
| 31/03/2026 | Bạc Liêu | 412056 |
| Bến Tre | 940678 |
| Vũng Tàu | 813159 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh | 090674 |
| Đồng Tháp | 790409 |
| Cà Mau | 072092 |
| 29/03/2026 | Đà Lạt | 992334 |
| Kiên Giang | 085111 |
| Tiền Giang | 531689 |
| 28/03/2026 | Bình Phước | 988402 |
| Hậu Giang | 514346 |
| Hồ Chí Minh | 802879 |
| Long An | 988358 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long | 068687 |
| Trà Vinh | 718149 |
| Bình Dương | 368571 |
| 26/03/2026 | An Giang | 287738 |
| Bình Thuận | 236719 |
| Tây Ninh | 325649 |
| 25/03/2026 | Sóc Trăng | 919600 |
| Đồng Nai | 289206 |
| Cần Thơ | 789333 |
| 24/03/2026 | Bạc Liêu | 961864 |
| Bến Tre | 830805 |
| Vũng Tàu | 833041 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh | 354293 |
| Đồng Tháp | 900948 |
| Cà Mau | 470871 |
| 22/03/2026 | Đà Lạt | 663779 |
| Kiên Giang | 370988 |
| Tiền Giang | 730985 |
| 21/03/2026 | Long An | 080461 |
| Hồ Chí Minh | 442630 |
| Hậu Giang | 706384 |
| Bình Phước | 992932 |
| 20/03/2026 | Bình Dương | 590662 |
| Trà Vinh | 780627 |
| Vĩnh Long | 702348 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh | 718807 |
| Bình Thuận | 745232 |
| An Giang | 078349 |
| 18/03/2026 | Cần Thơ | 218956 |
| Đồng Nai | 749600 |
| Sóc Trăng | 499929 |
| 17/03/2026 | Vũng Tàu | 182693 |
| Bến Tre | 980950 |
| Bạc Liêu | 609459 |
| 16/03/2026 | Cà Mau | 616205 |
| Đồng Tháp | 525515 |
| Hồ Chí Minh | 087069 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang | 441767 |
| Kiên Giang | 861235 |
| Đà Lạt | 327936 |
| 14/03/2026 | Bình Phước | 647735 |
| Hậu Giang | 137568 |
| Hồ Chí Minh | 224652 |
| Long An | 878247 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long | 484908 |
| Trà Vinh | 042019 |
| Bình Dương | 335488 |
| 12/03/2026 | An Giang | 278802 |
| Bình Thuận | 533196 |
| Tây Ninh | 984983 |
Lô gan Miền Nam trong 30 lần quay
| Lô | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|
| 30 | 8 ngày | 03/04/2026 | 10 |
| 71 | 8 ngày | 03/04/2026 | 9 |
| 59 | 7 ngày | 04/04/2026 | 12 |
| 27 | 6 ngày | 05/04/2026 | 9 |
| 83 | 6 ngày | 05/04/2026 | 11 |
| 43 | 6 ngày | 05/04/2026 | 11 |
| 15 | 5 ngày | 06/04/2026 | 14 |
| 86 | 5 ngày | 06/04/2026 | 9 |
| 69 | 5 ngày | 06/04/2026 | 8 |
| 24 | 5 ngày | 06/04/2026 | 9 |
10 con lô xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | |
|---|
| 36 | 27 lần | |
| 03 | 26 lần | |
| 21 | 25 lần | |
| 12 | 23 lần | |
| 92 | 22 lần | |
| 07 | 22 lần | |
| 25 | 22 lần | |
| 70 | 22 lần | |
| 46 | 21 lần | |
| 95 | 21 lần | |