Thống kê giải đặc biệt Miền Nam trong 30 kỳ quay
| Ngày | Đài | Đặc biệt |
|---|
| 11/06/2026 | An Giang | 491238 |
| Bình Thuận | 146616 |
| Tây Ninh | 423392 |
| 10/06/2026 | Sóc Trăng | 712879 |
| Đồng Nai | 910292 |
| Cần Thơ | 364957 |
| 09/06/2026 | Bạc Liêu | 378018 |
| Bến Tre | 910547 |
| Vũng Tàu | 556701 |
| 08/06/2026 | Hồ Chí Minh | 925261 |
| Đồng Tháp | 400162 |
| Cà Mau | 841122 |
| 07/06/2026 | Đà Lạt | 753429 |
| Kiên Giang | 150925 |
| Tiền Giang | 129302 |
| 06/06/2026 | Long An | 105199 |
| Hồ Chí Minh | 094580 |
| Hậu Giang | 559076 |
| Bình Phước | 765936 |
| 05/06/2026 | Bình Dương | 103208 |
| Trà Vinh | 396747 |
| Vĩnh Long | 591978 |
| 04/06/2026 | Tây Ninh | 936713 |
| Bình Thuận | 088367 |
| An Giang | 827417 |
| 03/06/2026 | Cần Thơ | 783481 |
| Đồng Nai | 644186 |
| Sóc Trăng | 686457 |
| 02/06/2026 | Vũng Tàu | 306135 |
| Bến Tre | 292066 |
| Bạc Liêu | 281116 |
| 01/06/2026 | Cà Mau | 748958 |
| Đồng Tháp | 732919 |
| Hồ Chí Minh | 725887 |
| 31/05/2026 | Tiền Giang | 197341 |
| Kiên Giang | 870587 |
| Đà Lạt | 080550 |
| 30/05/2026 | Bình Phước | 006507 |
| Hậu Giang | 323587 |
| Hồ Chí Minh | 805808 |
| Long An | 981576 |
| 29/05/2026 | Bình Dương | 181994 |
| Trà Vinh | 512263 |
| Vĩnh Long | 132549 |
| 28/05/2026 | Tây Ninh | 490332 |
| Bình Thuận | 180200 |
| An Giang | 377962 |
| 27/05/2026 | Cần Thơ | 007940 |
| Đồng Nai | 738909 |
| Sóc Trăng | 094538 |
| 26/05/2026 | Vũng Tàu | 353356 |
| Bến Tre | 710634 |
| Bạc Liêu | 085856 |
| 25/05/2026 | Cà Mau | 861359 |
| Đồng Tháp | 017030 |
| Hồ Chí Minh | 846479 |
| 24/05/2026 | Tiền Giang | 347955 |
| Kiên Giang | 957166 |
| Đà Lạt | 949438 |
| 23/05/2026 | Bình Phước | 020319 |
| Hậu Giang | 789337 |
| Hồ Chí Minh | 121910 |
| Long An | 174071 |
| 22/05/2026 | Vĩnh Long | 576339 |
| Trà Vinh | 750681 |
| Bình Dương | 796933 |
| 21/05/2026 | An Giang | 898665 |
| Bình Thuận | 332731 |
| Tây Ninh | 048987 |
| 20/05/2026 | Sóc Trăng | 284574 |
| Đồng Nai | 325697 |
| Cần Thơ | 010158 |
| 19/05/2026 | Bạc Liêu | 269950 |
| Bến Tre | 985684 |
| Vũng Tàu | 382627 |
| 18/05/2026 | Hồ Chí Minh | 590856 |
| Đồng Tháp | 043809 |
| Cà Mau | 331798 |
| 17/05/2026 | Đà Lạt | 443862 |
| Kiên Giang | 996036 |
| Tiền Giang | 486686 |
| 16/05/2026 | Long An | 009743 |
| Hồ Chí Minh | 911805 |
| Hậu Giang | 639537 |
| Bình Phước | 822472 |
| 15/05/2026 | Bình Dương | 660519 |
| Trà Vinh | 314542 |
| Vĩnh Long | 216215 |
| 14/05/2026 | Tây Ninh | 261628 |
| Bình Thuận | 859600 |
| An Giang | 194241 |
| 13/05/2026 | Cần Thơ | 718304 |
| Đồng Nai | 077915 |
| Sóc Trăng | 632151 |
Lô gan Miền Nam trong 30 lần quay
| Lô | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|
| 10 | 7 ngày | 05/06/2026 | 18 |
| 91 | 7 ngày | 05/06/2026 | 14 |
| 97 | 6 ngày | 06/06/2026 | 14 |
| 42 | 6 ngày | 06/06/2026 | 14 |
| 50 | 5 ngày | 07/06/2026 | 11 |
| 66 | 5 ngày | 07/06/2026 | 11 |
| 56 | 5 ngày | 07/06/2026 | 10 |
| 48 | 5 ngày | 07/06/2026 | 9 |
| 28 | 5 ngày | 07/06/2026 | 10 |
| 24 | 5 ngày | 07/06/2026 | 9 |
10 con lô xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| Con số | Số lần về | |
|---|
| 09 | 26 lần | |
| 90 | 25 lần | |
| 01 | 25 lần | |
| 85 | 24 lần | |
| 94 | 24 lần | |
| 50 | 23 lần | |
| 44 | 23 lần | |
| 58 | 22 lần | |
| 03 | 22 lần | |
| 25 | 22 lần | |